Ronin 2 DJI Электронный стабилизатор
Код Товара: Ronin 2
1.00р.
Нашли дешевле ?
Краткое описание
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИВстроенные функцииРежимы работы:-Подвесной-Перевернутый-Портативный-Ручной, автомобильное крепление, дрон и штативРежим осей:- 3-осевой- Блокировка поворотаВстроенный независимый модуль ИНСДвигател... Читать далее...
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Встроенные функции |
|
---|
МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Сила тока | Статический ток: 300 мА (при напряжении 22,8 В) Динамический ток: 500 мА (при напряжении 22,8 В) Макс. ток заблокированного ротора: 15 A (при напряжении 22,8 В) |
---|---|
Диапазон рабочих температур | -20...+50° C |
Масса | С рукояткой: 6,3 кг Без рукоятки: 5 кг |
Размеры стабилизатора (Ш х Г х В) | Без рукоятки: 350 x 416 x 530 мм С рукояткой: 630 x 416 x 720 мм |
ПЕРИФЕРИЯ
Размер держателя камеры | Макс. глубина от центра тяжести к крепежной пластине камеры: 250 мм Макс. высота от верхней части крепежной пластины камеры: 190 мм Макс. ширина: 170 мм |
---|---|
Разъемы для доп.устройств | Каркас для камеры 14,4 В x 4 (общ. 8 А), электродвигатель оси поворота 14,4 В x 2 (общ. 4 А), разъем P-Tap 14,4 В x1 (8 A) |
Питание блока управления | Аккумулятор Intelligent Battery 4280 мАч, 22,8 В |
Интерфейсы связи | Пульт дистанционного управления на 2,4/5,8 ГГц; Bluetooth 4.0; USB Type-C |
Мин. системные требования к ПК для ПО DJI Assistant | Windows 7 или выше; Mac OS X 10.11 или выше |
Мин. системные требования к мобильным устройствам | iOS 9 или выше; Android 4.4 или выше |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Грузоподъемность (опорное значение) | 13,6 кг |
---|---|
Диапазон угловых вибраций | ± 0.02° |
Макс. управляемая угловая скорость | Поворот: 400°/с Наклон: 360°/с Крен: 360°/с |
Механический диапазон углов вращения | Поворот: 360° непрерывного вращения Наклон: ±135° Крен: ± 220° |
Рабочий диапазон углов вращения | Поворот: 360° непрерывного вращения Наклон: ±135° Крен: ± 30° |